Afrikanske foreninger i Norge ender opp som budsjett-taperne. Stiftelsen Horisont og neste års Mela vil få en million mere i støtte. Til sammenligning får Nordic Black Theatre ikke mer enn 300 000 i økt tilskudd og Senter for Afrikansk kulturformidling må greie seg med knappe 100 000 kroner mere til neste året, ifølge tall fra neste års kulturbudsjett.
Følgende tiltak får del i den økte støtten på 22,1 millioner kroner (i 1000 kr):
Mangfold | 2008 | Økning |
Center for Afrikansk kulturformidling | 2 000 | 100 |
Cosmopolite Scene | 1 500 | 100 |
Du Store Verden | 2 500 | 200 |
Nordic Black Theatre | 5 000 | 300 |
Samspill Int. Music Network | 592 | 308 |
Union Scene |
| 1 000 |
Stiftelsen Horisont/Mela | 3 000 | 1 000 |
Agenda X | 1 000 | 200 |
Norsk kulturfond - innkjøpsordning for oversatt skjønnlitteratur barn/unge/voksne | 10 657 | 2 000 |
Aja Samisk Senter | 3 000 | 2 200 |
Samiske kulturformål | 53 543 | 8 450 |
Riddu Riddu Searvi (nytt knutepunkt) |
| 1 500 |
Økt tilskudd til samiske aviser (pressestøtte) | 18 627 | 3 000 |
Økt tilskudd til Nourtanaste (øremerket tilskudd) | 250 | 200 |
Jødisk museum i Oslo | 1 841 | 500 |
Kainun institutti - Kvænsk institutt | 3 533 | 1 000 |
Norsk Skogfinsk Museum | 1 543 | 500 |
Totalt |
108 586 | 22 108 |
0 kommentarer:
Legg inn en kommentar